Aldea - xTABBA-1
${{parseInt(rateMin).toFixed(0)}}/night
Welcome to Aldea 1- A 22-unit low-rise condominium complex on 285 feet of a private white sandy beach in the town of Belleair Beach. This first floor, corner unit ,fully up-to-date and beautifully decorated 2- bedroom, 2-bathroom Gulf front condo sits in a quiet community, is just a few steps away on the sugary sands and has its own private beach access. The property provides a fully stocked kitchen, dining seating, gulf front balcony, dining and living room views, complete linens, towels and beach towels, beach chairs, assigned parking and a shared community pool that is heated during the winter.
This property is just a short drive to Sand Key Beach, Clearwater Beach, and the area’s finest restaurants, shops, excursions and so much more!
Important details:
No pets are allowed.
Max of 4 guests on the premises.
| Starting | Ending | Daily Rate | Weekly Rate | Monthly Rate | Min. # Nights |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/2026 | 03/06/2026 | $713.00 | n/a | n/a | 7 |
| 03/07/2026 | 03/13/2026 | $713.00 | n/a | n/a | 7 |
| 03/14/2026 | 03/20/2026 | $713.00 | n/a | n/a | 7 |
| 03/21/2026 | 03/27/2026 | $713.00 | n/a | n/a | 7 |
| 03/28/2026 | 04/03/2026 | $713.00 | n/a | n/a | 7 |
| 04/04/2026 | 04/10/2026 | $613.00 | n/a | n/a | 7 |
| 04/11/2026 | 04/17/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 04/18/2026 | 04/24/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 04/25/2026 | 05/01/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 05/02/2026 | 05/08/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 05/09/2026 | 05/15/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 05/16/2026 | 05/22/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 05/23/2026 | 05/29/2026 | $613.00 | n/a | n/a | 7 |
| 05/30/2026 | 06/05/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 06/06/2026 | 06/12/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 06/13/2026 | 06/19/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 06/20/2026 | 06/26/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 06/27/2026 | 07/03/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 07/04/2026 | 07/10/2026 | $613.00 | n/a | n/a | 7 |
| 07/11/2026 | 07/17/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 07/18/2026 | 07/24/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 07/25/2026 | 07/31/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 08/01/2026 | 08/07/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 08/08/2026 | 08/14/2026 | $511.00 | n/a | n/a | 7 |
| 08/15/2026 | 08/21/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 08/22/2026 | 08/28/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 08/29/2026 | 09/04/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 09/05/2026 | 09/11/2026 | $613.00 | n/a | n/a | 7 |
| 09/12/2026 | 09/18/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 09/19/2026 | 09/25/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 09/26/2026 | 10/02/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 10/03/2026 | 10/09/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 10/10/2026 | 10/16/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 10/17/2026 | 10/23/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 10/24/2026 | 10/30/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 10/31/2026 | 11/06/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 11/07/2026 | 11/13/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 11/14/2026 | 11/20/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 11/21/2026 | 11/27/2026 | $613.00 | n/a | n/a | 7 |
| 11/28/2026 | 12/04/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 12/05/2026 | 12/11/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 12/12/2026 | 12/18/2026 | $405.00 | n/a | n/a | 7 |
| 12/19/2026 | 12/25/2026 | $613.00 | n/a | n/a | 7 |
| 12/26/2026 | 01/01/2027 | $613.00 | n/a | n/a | 7 |


